Inhalt
Aus iTrack
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) (→'''''iTrack''''' Modulbeschreibung) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→'''''iTrack''''' Modulbeschreibung) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Dokumentation der ''iTrack''-Module | Dokumentation der ''iTrack''-Module | ||
*[[Module|Allgemeines]] | *[[Module|Allgemeines]] | ||
− | *[[Accounts| | + | *[[Accounts|Accounts (Benutzerkonten)]] |
**[[Verwaltung von Accounts|Verwaltung]] | **[[Verwaltung von Accounts|Verwaltung]] | ||
***[[Regeln für Accounts|Regeln]] | ***[[Regeln für Accounts|Regeln]] | ||
− | *[[Units| | + | *[[Units|Units (Gliederungen)]] |
**[[Integration von Units|Integration]] | **[[Integration von Units|Integration]] | ||
**[[Verwaltung von Units|Verwaltung]] | **[[Verwaltung von Units|Verwaltung]] | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
***[[Regeln für Events|Regeln]] | ***[[Regeln für Events|Regeln]] | ||
**[[Darstellung von Events|Darstellung]] | **[[Darstellung von Events|Darstellung]] | ||
− | *[[Votings| | + | *[[Votings|Votings (Umfragen)]] |
**[[Integration von Votings|Integration]] | **[[Integration von Votings|Integration]] | ||
**[[Verwaltung von Votings|Verwaltung]] | **[[Verwaltung von Votings|Verwaltung]] |
Version vom 11. Februar 2007, 21:50 Uhr
iTrack-Benutzeranleitung
Dokumentation für die Benutzung der iTrack-Konfigurationsoberfläche
iTrack WebSite-Installation
Allgemeine Dokumentation für die Integration von iTrack-Funktionen in eine WebSite
iTrack Modulbeschreibung
Dokumentation der iTrack-Module
- Allgemeines
- Accounts (Benutzerkonten)
- Units (Gliederungen)
- Events
- Votings (Umfragen)
- Seitenbearbeitung
- Newsletter
- Hinweise
- Linkbibliothek
- Firmendatenbank
- Sonderaktionen
- Dateiverwaltung
- Bildverwaltung
- Bildergalerien
iTrack Server
Dokumentation für iTrack-Server