Verwaltung von Events
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Bearbeiten von Events) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(61 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Wählen Sie zur Verwaltung den Menupunkt <code>Events</code> und danach den gewünschten HauptTyp. Damit kommen Sie auf die Übersicht mit der Liste aller für Ihre Gliederungen relevanten Events. Wie viele dies sind, können Sie der Statusmeldung am Anfang entnehmen. | ||
− | == | + | ==Voraussetzungen== |
− | + | Um den Texteditor nutzen zu können, muß '''JavaScript''' in Ihrem Browser aktiviert sein. Ist das nicht der Fall, erhalten Sie ein einfaches Eingabefeld. | |
− | ==== | + | ==Submenu== |
− | Zur | + | ===Konstanten=== |
− | * '' | + | Diese Übersicht dient als Hilfe für den WebMaster. |
− | * '' | + | |
− | * '' | + | ===EventTypen=== |
+ | Hier sehen Sie im System hinterlegten Haupttypen für Events. | ||
+ | |||
+ | ==Übersicht== | ||
+ | Die Einträge können über mehrere Seiten verteilt sein. Wählen Sie eine Seite, indem Sie auf die Vor- und Zurückpfeile, die Seitenzahlen klicken oder diese im PulldownMenu anwählen. | ||
+ | |||
+ | Verwenden Sie die Suchmaske, wenn Sie einen speziellen Eintrag suchen. | ||
+ | |||
+ | ====Verwaltungsoptionen==== | ||
+ | Zur Verwaltung eines Events stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: | ||
+ | *''erstellen'' erstellt einen neuen Eintrag | ||
+ | *''anzeigen'' zeigt einen Eintrag an | ||
+ | *''bearbeiten'' öffnet den Eintrag zur Bearbeitung | ||
+ | *''löschen'' löscht den Eintrag aus dem System | ||
Auf der nachfolgenden Seite bekommen Sie das jeweilige Ergebnis angezeigt. | Auf der nachfolgenden Seite bekommen Sie das jeweilige Ergebnis angezeigt. | ||
− | |||
+ | ==Verwaltung== | ||
+ | ====Verwaltungsoptionen==== | ||
+ | Zur Verwaltung eines Events stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: | ||
+ | =====anzeigen (Anzeigemodus)===== | ||
+ | zeigt den aktuellen Eintrag an<br />Sie haben folgende Optionen: | ||
+ | *''bearbeiten'' wechselt in den Bearbeitungsmodus | ||
+ | *''beenden'' wechselt zur Übersichtsliste | ||
+ | *''löschen'' wechselt in den Löschmodus | ||
+ | =====bearbeiten (Bearbeitungsmodus)===== | ||
+ | öffnet den aktuellen Eintrag zur Bearbeitung<br />Sie haben folgende Optionen: | ||
+ | *''speichern'' speichert den Eintrag und wechselt in den Anzeigemodus | ||
+ | *''abbrechen'' wechselt zur Übersichtsliste, ohne zu speichern | ||
+ | *''löschen'' wechselt in den Löschmodus | ||
+ | weitere Details unter [[#Bearbeitungsmodus|Bearbeitungsmodus]] | ||
+ | |||
+ | =====löschen (Löschmodus)===== | ||
+ | zeigt den aktuellen Eintrag zum Löschen an<br />Sie haben folgende Optionen: | ||
+ | *''abbrechen'' wechselt zur Übersichtsliste, ohne den Eintrag zu löschen | ||
+ | *''ok'' löscht den Eintrag und wechselt zur Übersichtsliste | ||
+ | |||
+ | ====Bearbeitungsmodus==== | ||
+ | Im Weiteren folgen allgemeine Hinweise zur Bearbeitung.<br />Details zu einzelnen Eingabefeldern finden Sie bei den [[Regeln für Events|Eingaberegeln]]. | ||
+ | :<u>'''Tipp:'''</u><br />Verwenden Sie für '''lange Wörter''' den optionalen Zeilenumbruch <code>&shy;</code> (z.B. in Bezirks&shy;vorstands&shy;sitzung). Dadurch wird das Wort ggf. an der passenden Stelle getrennt und umgebrochen. | ||
+ | |||
+ | =====Bilder===== | ||
+ | Über den Texteditor können Sie auch Bilder einbinden. Gehen Sie dazu wie folgt vor: | ||
+ | *Laden Sie das Bild auf Ihren WebSpace (Details hierfür unter [[#Upload von Bildern|Upload von Bildern]]). | ||
+ | :<u>'''Tipp:'''</u><br />Legen Sie sich hierfür ein extra Unterverzeichnis an. | ||
+ | :<u>'''Tipp:'''</u><br />Bearbeiten Sie das Bild vor dem Upload. Das erhöht die Qualität und schont WebSpace sowie Transfervolumen. Ein Bild hochkant sollte in der Breite ca. 150-200 Pixel bei 15 bis max. 30 kB haben. | ||
+ | *Öffnen Sie den Dialog <code>Grafik</code>. | ||
+ | *Wählen Sie den Reiter <code>Daten</code>. | ||
+ | *Geben Sie die URL des Bildes in das Feld <code>URL</code> ein. | ||
+ | |||
+ | ======Upload von Bildern====== | ||
+ | Ein automatischer Upload befindet sich in der Entwicklung. Bis dahin benötigen Sie direkten Zugriff auf Ihren WebSpace. | ||
+ | *Optional: Wenn nicht vorhanden, legen Sie auf Ihrem WebSpace ein Verzeichnis für Uploads an. (Wird später auch für den automatischen Upload benötigt) | ||
+ | *Legen Sie dort das Bild per FTP ab. | ||
+ | |||
+ | ==RSS== | ||
+ | Sollen Events in die RSS-Datei aufgenommen werden, müssen Sie einem EventTyp zugeordnet sein, der für RSS freigeschaltet ist. Fragen Sie bei Bedarf Ihren WebMaster. | ||
+ | |||
+ | [[Category:Benutzer]] | ||
[[Category:Module]] | [[Category:Module]] | ||
+ | [[Category:Events]] |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2010, 17:54 Uhr
Wählen Sie zur Verwaltung den Menupunkt Events
und danach den gewünschten HauptTyp. Damit kommen Sie auf die Übersicht mit der Liste aller für Ihre Gliederungen relevanten Events. Wie viele dies sind, können Sie der Statusmeldung am Anfang entnehmen.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Voraussetzungen
Um den Texteditor nutzen zu können, muß JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein. Ist das nicht der Fall, erhalten Sie ein einfaches Eingabefeld.
[Bearbeiten]
[Bearbeiten] Konstanten
Diese Übersicht dient als Hilfe für den WebMaster.
[Bearbeiten] EventTypen
Hier sehen Sie im System hinterlegten Haupttypen für Events.
[Bearbeiten] Übersicht
Die Einträge können über mehrere Seiten verteilt sein. Wählen Sie eine Seite, indem Sie auf die Vor- und Zurückpfeile, die Seitenzahlen klicken oder diese im PulldownMenu anwählen.
Verwenden Sie die Suchmaske, wenn Sie einen speziellen Eintrag suchen.
[Bearbeiten] Verwaltungsoptionen
Zur Verwaltung eines Events stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
- erstellen erstellt einen neuen Eintrag
- anzeigen zeigt einen Eintrag an
- bearbeiten öffnet den Eintrag zur Bearbeitung
- löschen löscht den Eintrag aus dem System
Auf der nachfolgenden Seite bekommen Sie das jeweilige Ergebnis angezeigt.
[Bearbeiten] Verwaltung
[Bearbeiten] Verwaltungsoptionen
Zur Verwaltung eines Events stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
[Bearbeiten] anzeigen (Anzeigemodus)
zeigt den aktuellen Eintrag an
Sie haben folgende Optionen:
- bearbeiten wechselt in den Bearbeitungsmodus
- beenden wechselt zur Übersichtsliste
- löschen wechselt in den Löschmodus
[Bearbeiten] bearbeiten (Bearbeitungsmodus)
öffnet den aktuellen Eintrag zur Bearbeitung
Sie haben folgende Optionen:
- speichern speichert den Eintrag und wechselt in den Anzeigemodus
- abbrechen wechselt zur Übersichtsliste, ohne zu speichern
- löschen wechselt in den Löschmodus
weitere Details unter Bearbeitungsmodus
[Bearbeiten] löschen (Löschmodus)
zeigt den aktuellen Eintrag zum Löschen an
Sie haben folgende Optionen:
- abbrechen wechselt zur Übersichtsliste, ohne den Eintrag zu löschen
- ok löscht den Eintrag und wechselt zur Übersichtsliste
[Bearbeiten] Bearbeitungsmodus
Im Weiteren folgen allgemeine Hinweise zur Bearbeitung.
Details zu einzelnen Eingabefeldern finden Sie bei den Eingaberegeln.
- Tipp:
Verwenden Sie für lange Wörter den optionalen Zeilenumbruch­
(z.B. in Bezirks­vorstands­sitzung). Dadurch wird das Wort ggf. an der passenden Stelle getrennt und umgebrochen.
[Bearbeiten] Bilder
Über den Texteditor können Sie auch Bilder einbinden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Laden Sie das Bild auf Ihren WebSpace (Details hierfür unter Upload von Bildern).
- Tipp:
Legen Sie sich hierfür ein extra Unterverzeichnis an. - Tipp:
Bearbeiten Sie das Bild vor dem Upload. Das erhöht die Qualität und schont WebSpace sowie Transfervolumen. Ein Bild hochkant sollte in der Breite ca. 150-200 Pixel bei 15 bis max. 30 kB haben.
- Öffnen Sie den Dialog
Grafik
. - Wählen Sie den Reiter
Daten
. - Geben Sie die URL des Bildes in das Feld
URL
ein.
[Bearbeiten] Upload von Bildern
Ein automatischer Upload befindet sich in der Entwicklung. Bis dahin benötigen Sie direkten Zugriff auf Ihren WebSpace.
- Optional: Wenn nicht vorhanden, legen Sie auf Ihrem WebSpace ein Verzeichnis für Uploads an. (Wird später auch für den automatischen Upload benötigt)
- Legen Sie dort das Bild per FTP ab.
[Bearbeiten] RSS
Sollen Events in die RSS-Datei aufgenommen werden, müssen Sie einem EventTyp zugeordnet sein, der für RSS freigeschaltet ist. Fragen Sie bei Bedarf Ihren WebMaster.