Events
Aus iTrack
(Unterschied zwischen Versionen)
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Vorbereitung) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
===Masterdateien=== | ===Masterdateien=== | ||
− | Wenn Sie | + | Wenn Sie xxx (siehe [[#Darstellung]]). |
+ | |||
+ | ==Darstellungsmodus== | ||
+ | Neben dem Typ werden die ausgegebenen Daten im Wesentlichen durch den Darstellungsmodus bestimmt. Für die Ausgabe von Events gibt es drei Darstellungmodi: | ||
+ | * <code>SHORT</code><br />kurze Darstellung | ||
+ | * <code>SUMMARY</code><br />kurze Darstellung mit Zusammenfassung | ||
+ | * <code>COMPLETE</code><br />komplette Darstellung | ||
[[Category:Module]] | [[Category:Module]] | ||
[[Category:Events]] | [[Category:Events]] |
Version vom 11. Februar 2007, 04:11 Uhr
xxx
Name | Event |
---|---|
Voraussetzungen | JavaScript |
Techniken | keine |
Aufruf | http://lib.itrack.de/event/ |
Funktionen | getById getByKey |
Inhaltsverzeichnis |
Voraussetzungen
Dieses Modul verwendet einen Texteditor und benötigt deshalb einen Browser mit aktiviertem JavaScript.
EventTypen
HauptTypen
Grundsätzlich liegt jedem Event dieselbe Datenstruktur zugrunde. Für das sinnvolle Arbeiten werden Events jedoch verschiedenen HauptTypen zugeordnet, wodurch sie sich in Bearbeiung und Ausgabe unterscheiden. Nicht alle davon müssen in Ihrem Sytem vorkommen. Es wird zwischen folgenden HauptTypen unterschieden:
- News
- Termine
- Beschlüsse
- FAQs
- Jobs
Vorbereitung
Bitte beachten Sie die Angaben unter Integration.
Masterdateien
Wenn Sie xxx (siehe #Darstellung).
Darstellungsmodus
Neben dem Typ werden die ausgegebenen Daten im Wesentlichen durch den Darstellungsmodus bestimmt. Für die Ausgabe von Events gibt es drei Darstellungmodi:
-
SHORT
kurze Darstellung -
SUMMARY
kurze Darstellung mit Zusammenfassung -
COMPLETE
komplette Darstellung