Event::getByKey
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
!Technik | !Technik | ||
− | |CSS<br />JavaScript | + | |[[#CSS-Definitionen|CSS]]<br />[[#JavaScript|JavaScript]] |
|- | |- | ||
!Parameter | !Parameter | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|} | |} | ||
Ausgabe einer Liste von Events anhand eines Schlüssels | Ausgabe einer Liste von Events anhand eines Schlüssels | ||
+ | |||
+ | ==Technik== | ||
+ | ===CSS-Definitionen=== | ||
+ | |||
+ | ===JavaScript=== | ||
==Parameter== | ==Parameter== |
Version vom 6. März 2007, 01:51 Uhr
Modul | Event |
---|---|
Name | getByKey
|
URL | http://lib.itrack.de/event/?getByKey
|
HTML-TAG | UL
|
HTML-ID | #event
|
Technik | CSS JavaScript |
Parameter | display
|
Ausgabe einer Liste von Events anhand eines Schlüssels
Technik
CSS-Definitionen
JavaScript
Parameter
display
Bedeutung | Darstellungsmodus |
---|---|
Typ | optional |
Wert | Integer |
Standard | EVT_COMPLETE
|
Darstellungsmodus
Folgende Konstanten stehen zur Verfügung:
EVT_SHORT
kurze DarstellungEVT_SUMMARY
kurze Darstellung mit ZusammenfassungEVT_COMPLETE
komplette Darstellung
file
Bedeutung | Pfad zur Masterdatei |
---|---|
Typ | optional |
Wert | String |
Standard | null
|
Pfad zur Masterdatei
Es sind absolute sowie relative Pfadangaben möglich.
num
Bedeutung | Event-Anzahl |
---|---|
Typ | optional |
Wert | Integer |
Standard | 0
|
Event-Anzahl
Maximale Anzahl der anzuzeigenden Events. 0 für alle.
priority
Bedeutung | EventPriorität |
---|---|
Typ | optional |
Wert | Integer |
Standard | EVT_NORMAL
|
EventPriorität
Bei hoher Priorität werden auch Events der nächsttieferen Gliederungs-Ebene sowie der Schwester-Verbände derselben Ebene angezeigt. Dies ist bei der Darstellung der Gesamtübersicht äußerst empfehlenswert.
- Beispiel:
Bei der FDP Unterfranken werden so auch Events der Kreisverbände sowie z.B. der JuLis Unterfranken angezeigt.
Zur Auswahl stehen die Werte: NICHT AKTUELL
EVT_NORMAL..............Priorität normal EVT_HIGH................Priorität hoch
theme
Bedeutung | Thema |
---|---|
Typ | optional |
Wert | Integer |
Standard | 0
|
Thema
Themen spezifizieren ein Event inhaltlich. Sie sind hierarchisch geordnet.
Die aktuell gültigen Werte finden Sie Verwaltungsbereich unter dem Menupunkt Events → Konstanten
.
top
Bedeutung | übergeordneten Gliederungs-Ebenen |
---|---|
Typ | optional |
Wert | Integer |
Standard | 0
|
Anzahl der übergeordneten Gliederungs-Ebenen
Hiermit wird festgelegt, bis zu welcher übergeordneten Ebene Events angezeigt werden. Beispiel: Eine 1 bei der FDP Unterfranken zeigt auch Events der FDP Bayern mit an.
type
Bedeutung | EventTyp |
---|---|
Typ | erforderlich |
Wert | Integer |
Standard | 0
|
EventTyp
EventTypen bestimmen die grundlegende Darstellung eines Events (so haben z.B. News eine andere HTML-Struktur als Termine). Sie sind hierarchisch geordnet. Auf der obersten Ebene finden Sie die HauptTypen, die im Wesentlichen die Darstellung festlegen.
Die aktuell gültigen Werte finden Sie Verwaltungsbereich unter dem Menupunkt Events → Konstanten
.