iTrack:Portal
Aus iTrack
(Unterschied zwischen Versionen)
|
|
(25 dazwischenliegende Versionen von 15 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ''iTrack'' ist ein CMS (Content Management System), also ein System zur Verwaltung von Inhalten.
| + | #REDIRECT [[iTrack:Gemeinschafts-Portal]] |
− | | + | |
− | Im Gegensatz zu „klassischen“ Systemen verfolgt ''iTrack'' jedoch einen anderen Ansatz: So gibt es derzeit (noch) keine Module zur Verwaltung von Seiteninhalten oder ganzer Menus.
| + | |
− | | + | |
− | Mit ''iTrack'' können Sie jedoch Informationen/Informationsschnipsel über mehreren WebSites teilen und dadurch Synergieeffekte nutzen. Die Informationen werden als einzelne Blöcke auf eine Seite integriert. Dabei werden geringstmögliche [[Systemvoraussetzungen|Anforderungen]] hinsichtlich Technik, Hosting und Kosten an die angeschlossene WebSite gestellt.
| + | |
− | | + | |
− | Die Verwaltung erfolgt über eine WebOberfläche auf einem ''iTrack''-Server.
| + | |
− | | + | |
− | Im Einzelnen bietet ''iTrack'' folgende Vorteile:
| + | |
− | * keine Bindung an WebHoster
| + | |
− | * kann in vorhandene Internetauftritte integriert werden, auch in andere CMS (z.B. Wordpress)
| + | |
− | * JavaScript nicht notwendig
| + | |
− | * Schnittstellen zu Twitter, Facebook, Myspace und diversen Social Bookmarks
| + | |
− | * Erinnerungsfunktionen
| + | |
− | * Vernetzung von Gliederungen möglich - auch Verbandsübergreifend
| + | |
− | * übergreifende Verwaltung von Intenet- und Strukturdaten
| + | |
− | * Schnittstellen für externen Zugriff
| + | |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2010, 09:55 Uhr
- REDIRECT iTrack:Gemeinschafts-Portal